Kementerian Agama Republik Indonesia
Propinsi : JAWA TENGAH
Untuk Daerah : KOTA SURAKARTA
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
1 Ramadan 1436 H | 04:15 | 04:25 | 05:44 | 06:13 | 11:41 | 15:01 | 17:31 | 18:45 |
2 Ramadan 1436 H | 04:16 | 04:26 | 05:45 | 06:13 | 11:41 | 15:01 | 17:31 | 18:46 |
3 Ramadan 1436 H | 04:16 | 04:26 | 05:45 | 06:13 | 11:41 | 15:01 | 17:31 | 18:46 |
4 Ramadan 1436 H | 04:16 | 04:26 | 05:45 | 06:13 | 11:41 | 15:01 | 17:32 | 18:46 |
5 Ramadan 1436 H | 04:16 | 04:26 | 05:45 | 06:14 | 11:42 | 15:01 | 17:32 | 18:46 |
6 Ramadan 1436 H | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 06:14 | 11:42 | 15:02 | 17:32 | 18:46 |
7 Ramadan 1436 H | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:14 | 11:42 | 15:02 | 17:32 | 18:47 |
8 Ramadan 1436 H | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:14 | 11:42 | 15:02 | 17:33 | 18:47 |
9 Ramadan 1436 H | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:14 | 11:42 | 15:02 | 17:33 | 18:47 |
10 Ramadan 1436 H | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:15 | 11:43 | 15:03 | 17:33 | 18:47 |
11 Ramadan 1436 H | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:43 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
12 Ramadan 1436 H | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:43 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
13 Ramadan 1436 H | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:43 | 15:03 | 17:34 | 18:48 |
14 Ramadan 1436 H | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:43 | 15:03 | 17:34 | 18:48 |
15 Ramadan 1436 H | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:44 | 15:04 | 17:34 | 18:48 |
16 Ramadan 1436 H | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:16 | 11:44 | 15:04 | 17:34 | 18:48 |
17 Ramadan 1436 H | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:16 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
18 Ramadan 1436 H | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
19 Ramadan 1436 H | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
20 Ramadan 1436 H | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:45 | 15:05 | 17:35 | 18:49 |
21 Ramadan 1436 H | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:45 | 15:05 | 17:36 | 18:49 |
22 Ramadan 1436 H | 04:20 | 04:30 | 05:48 | 06:16 | 11:45 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
23 Ramadan 1436 H | 04:20 | 04:30 | 05:48 | 06:16 | 11:45 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
24 Ramadan 1436 H | 04:20 | 04:30 | 05:48 | 06:16 | 11:45 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
25 Ramadan 1436 H | 04:20 | 04:30 | 05:48 | 06:16 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:50 |
26 Ramadan 1436 H | 04:20 | 04:30 | 05:48 | 06:16 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:50 |
27 Ramadan 1436 H | 04:20 | 04:30 | 05:48 | 06:16 | 11:46 | 15:06 | 17:37 | 18:50 |
28 Ramadan 1436 H | 04:20 | 04:30 | 05:48 | 06:16 | 11:46 | 15:06 | 17:37 | 18:50 |
29 Ramadan 1436 H | 04:20 | 04:30 | 05:48 | 06:16 | 11:46 | 15:06 | 17:37 | 18:50 |
Sumber : Kementerian Agama Republik Indonesia
0 komentar:
Posting Komentar