Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah 1436 H/2015 M
Propinsi : DKI JAKARTA
Untuk Daerah : KOTA JAKARTA
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 1 Ramadan 1436 H | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 06:26 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
| 2 Ramadan 1436 H | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 06:26 | 11:57 | 15:18 | 17:50 | 19:04 |
| 3 Ramadan 1436 H | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 06:27 | 11:57 | 15:18 | 17:50 | 19:04 |
| 4 Ramadan 1436 H | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 06:27 | 11:57 | 15:18 | 17:50 | 19:04 |
| 5 Ramadan 1436 H | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 06:27 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
| 6 Ramadan 1436 H | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 06:27 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
| 7 Ramadan 1436 H | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 06:27 | 11:58 | 15:19 | 17:51 | 19:05 |
| 8 Ramadan 1436 H | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 06:28 | 11:58 | 15:19 | 17:51 | 19:05 |
| 9 Ramadan 1436 H | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:28 | 11:58 | 15:19 | 17:51 | 19:05 |
| 10 Ramadan 1436 H | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:28 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
| 11 Ramadan 1436 H | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:28 | 11:59 | 15:20 | 17:52 | 19:06 |
| 12 Ramadan 1436 H | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:28 | 11:59 | 15:20 | 17:52 | 19:06 |
| 13 Ramadan 1436 H | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:29 | 11:59 | 15:20 | 17:52 | 19:06 |
| 14 Ramadan 1436 H | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:29 | 11:59 | 15:20 | 17:52 | 19:06 |
| 15 Ramadan 1436 H | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:29 | 12:00 | 15:21 | 17:52 | 19:06 |
| 16 Ramadan 1436 H | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:29 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
| 17 Ramadan 1436 H | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:29 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
| 18 Ramadan 1436 H | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:29 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
| 19 Ramadan 1436 H | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:29 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
| 20 Ramadan 1436 H | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:29 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:07 |
| 21 Ramadan 1436 H | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:30 | 12:01 | 15:22 | 17:54 | 19:07 |
| 22 Ramadan 1436 H | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:30 | 12:01 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
| 23 Ramadan 1436 H | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:30 | 12:01 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
| 24 Ramadan 1436 H | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:30 | 12:01 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
| 25 Ramadan 1436 H | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:30 | 12:01 | 15:22 | 17:55 | 19:08 |
| 26 Ramadan 1436 H | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:30 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
| 27 Ramadan 1436 H | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:30 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
| 28 Ramadan 1436 H | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:30 | 12:02 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
| 29 Ramadan 1436 H | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:30 | 12:02 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
Sumber : Kementerian Agama Republik Indonesia


0 komentar:
Posting Komentar